Genel, İKLİMLENDİRME
TRUMA BOİLER B 10
- Markası:
• Özel yalıtım malzemesi sayesinde ısı kaybını minimuma çeker.
• Yüksek verimlilik oranı ile aldığı yakıtın % 95 oranında yakılmasını sağlar.
• Boiler B 10 modeli sadece gaz ile çalışır.
• Ölçüleri ile sınıfının en iyisidir.
• Yüksek verimlilik oranı ile aldığı yakıtın % 95 oranında yakılmasını sağlar.
• Boiler B 10 modeli sadece gaz ile çalışır.
• Ölçüleri ile sınıfının en iyisidir.
8.751 ₺ +KDV
Teknik Özellikler
- Isıtma Süresi Yaklaşık: 25 Dk
- Maksimum Sıcaklık: 70 C°
- Ateşleme: 12 V
- Güç Kaynağı: PROPAN/ BÜTAN
- Çalışma Basıncı Gaz: 30mbar
- Çalışma Basıncı Su: Max 2.8 bar
- Termostat: Var
- İç Hacim: 10 Lt.
- Yakıt Tüketimi: 120 g / h
- Ölçüler: U350xG350xY260mm
- Ağırlık: 6.7 Kg (Su Hariç)
Değerlendirmeye Göre 0
İlk yorum yapan siz olun “TRUMA BOİLER B 10”

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8751.52 | 8751.52 |
2 | 4375.32 | 8750.64 |
3 | 2916.88 | 8750.64 |
4 | 2280.64 | 9122.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8750.64 | 8750.64 |
2 | 4375.32 | 8750.64 |
3 | 2916.88 | 8750.64 |
4 | 2279.54 | 9118.17 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8750.64 | 8750.64 |
2 | 4375.32 | 8750.64 |
3 | 2916.88 | 8750.64 |
4 | 2280.64 | 9122.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8750.64 | 8750.64 |
3 | 2916.88 | 8750.64 |
4 | 2280.64 | 9122.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8750.64 | 8750.64 |
2 | 4375.32 | 8750.64 |
3 | 2916.88 | 8750.64 |
4 | 2280.64 | 9122.54 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8750.64 | 8750.64 |
2 | 4375.32 | 8750.64 |
3 | 2916.88 | 8750.64 |
4 | 2280.64 | 9122.54 |
Diğer Kartlar

Henüz inceleme yok.